湖州师范学院体育学院2025年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序 | 考生 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习 方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) | 备注 |
1 | 吴强 | 103475452133003 | 社会体育指导 | 全日制 | 332 | 72.80 | 68.96 | 拟录取 |
湖州师范学院体育学院2025年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序 | 考生 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习 方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) | 备注 |
1 | 姜宇 | 103475452133053 | 体育教学 | 全日制 | 380 | 90.40 | 81.76 | 拟录取 |
2 | 黄晶婧 | 103475452133033 | 体育教学 | 全日制 | 365 | 89.80 | 79.72 | 拟录取 |
3 | 程斌 | 103475452133029 | 体育教学 | 全日制 | 395 | 79.40 | 79.16 | 拟录取 |
4 | 吴则冕 | 103475452112010 | 体育教学 | 全日制 | 375 | 84.80 | 78.92 | 拟录取 |
5 | 刘佳怡 | 103475452133075 | 体育教学 | 全日制 | 371 | 85.00 | 78.52 | 拟录取 |
6 | 钱亦霖 | 103475452133027 | 体育教学 | 全日制 | 380 | 81.80 | 78.32 | 拟录取 |
7 | 吕江杰 | 103475452133063 | 体育教学 | 全日制 | 385 | 80.00 | 78.20 | 拟录取 |
8 | 何静 | 103475452133078 | 体育教学 | 全日制 | 347 | 90.40 | 77.80 | 拟录取 |
9 | 李雨洁 | 103475452142093 | 体育教学 | 全日制 | 368 | 82.00 | 76.96 | 拟录取 |
10 | 李洋霖 | 103475452113012 | 体育教学 | 全日制 | 365 | 81.60 | 76.44 | 拟录取 |
11 | 杨钧涵 | 103475452133066 | 体育教学 | 全日制 | 362 | 81.20 | 75.92 | 拟录取 |
12 | 刘永锴 | 103475452133041 | 体育教学 | 全日制 | 346 | 85.00 | 75.52 | 拟录取 |
13 | 汤凌翔 | 103475452133057 | 体育教学 | 全日制 | 333 | 88.20 | 75.24 | 拟录取 |
14 | 余幽若 | 103475452133064 | 体育教学 | 全日制 | 352 | 82.40 | 75.20 | 拟录取 |
15 | 韩淑婷 | 103475452133077 | 体育教学 | 全日制 | 337 | 86.00 | 74.84 | 拟录取 |
16 | 潘添蕊 | 103475452133072 | 体育教学 | 全日制 | 339 | 83.40 | 74.04 | 拟录取 |
17 | 朱羽佳 | 103475452133028 | 体育教学 | 全日制 | 316 | 85.80 | 72.24 | 拟录取 |
18 | 陈楚熙 | 103475452133059 | 体育教学 | 全日制 | 313 | 86.20 | 72.04 | 拟录取 |
19 | 柳亦川 | 103475452142092 | 体育教学 | 全日制 | 322 | 83.00 | 71.84 | 拟录取 |
20 | 楼宇哲 | 103475452133070 | 体育教学 | 全日制 | 317 | 82.80 | 71.16 | 拟录取 |
21 | 王森豪 | 103475452133039 | 体育教学 | 全日制 | 329 | 76.20 | 69.96 | 拟录取 |
22 | 李涛 | 103475452137085 | 体育教学 | 全日制 | 306 | 82.40 | 69.68 | 拟录取 |
23 | 林晓婷 | 103475452133061 | 体育教学 | 全日制 | 306 | 81.60 | 69.36 | 拟录取 |
24 | 朱川 | 103475452133055 | 体育教学 | 全日制 | 323 | 74.00 | 68.36 | 拟录取 |
25 | 徐悦 | 103475452137087 | 体育教学 | 全日制 | 343 | 66.80 | 67.88 | 拟录取 |
26 | 张虎 | 103475452133069 | 体育教学 | 全日制 | 318 | 74.20 | 67.84 | 拟录取 |
27 | 徐诺 | 103475452133079 | 体育教学 | 全日制 | 317 | 73.40 | 67.40 | 拟录取 |
湖州师范学院体育学院2025年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序 | 考生 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习 方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) | 备注 |
1 | 郑凯文 | 103475452133074 | 体育教学 | 全日制 | 372 | 78.60 | 76.08 | 拟录取,退役大学生士兵专项计划 |
2 | 徐琳捷 | 103475452133071 | 体育教学 | 全日制 | 332 | 81.40 | 72.40 | 拟录取,退役大学生士兵专项计划 |
注:综合成绩C=(A/5*60%)+B*40%
电话:0572-2322026(工作日)