根据《师范类本科生免试认定教师资格考核方案(试行)》、《2025届师范生免试认定工作实施方案》等相关文件精神和学校总体安排,现就体育学院2025届师范生教师职业能力测试工作结果进行公示。
公示期:2025.5.8--2024.5.10
联系人:胡老师
电话:0572-2321982
湖州师范学院2025届师范生教师职业能力测试成绩汇总表 | ||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 申请任教类别 | 申请任教学科 | 是否免“笔试” | 试卷一考试是否合格 | 试卷二考试是否合格 | 面试是否合格 |
1 | 20210311 | 2019031223 | 何家劲 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
2 | 20210311 | 2021031101 | 周团圆 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
3 | 20210311 | 2021031103 | 张松 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
4 | 20210311 | 2021031104 | 潘鹏 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
5 | 20210311 | 2021031105 | 叶家顺 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
6 | 20210311 | 2021031109 | 金湛霖 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
7 | 20210311 | 2021031115 | 骆星宇 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
8 | 20210311 | 2021031119 | 朱彦佶 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
9 | 20210311 | 2021031123 | 严哲宇 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
10 | 20210311 | 2021031124 | 张凯瑞 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
11 | 20210311 | 2021031127 | 马俊兰 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
12 | 20210311 | 2021031128 | 曾赛楠 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
13 | 20210311 | 2021031130 | 沈诗颖 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
14 | 20210312 | 2021031201 | 田博文 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
15 | 20210312 | 2021031202 | 赵同立 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
16 | 20210312 | 2021031206 | 王佳俊 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
17 | 20210312 | 2021031207 | 章增辉 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
18 | 20210312 | 2021031208 | 余展鹏 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
19 | 20210312 | 2021031211 | 徐梓辉 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
20 | 20210312 | 2021031216 | 胡强 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
21 | 20210312 | 2021031221 | 陈相艺 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
22 | 20210313 | 2021031302 | 宋俊杰 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
23 | 20210313 | 2021031304 | 章恩浩 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
24 | 20210313 | 2021031305 | 叶宇阳 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
25 | 20210313 | 2021031307 | 刘永锴 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
26 | 20210313 | 2021031308 | 毛鑫宇 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
27 | 20210313 | 2021031312 | 徐振华 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
28 | 20210313 | 2021031317 | 林诚坤 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
29 | 20210313 | 2021031318 | 王承昱 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
30 | 20210313 | 2021031320 | 戈俊杰 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
31 | 20210313 | 2021031321 | 曾湛 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
32 | 20210313 | 2021031324 | 蒋浩天 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
33 | 20210314 | 2021031402 | 密令兵 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
34 | 20210314 | 2021031405 | 舒晨轩 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
35 | 20210314 | 2021031408 | 方哲轩 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
36 | 20210314 | 2021031410 | 张城 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
37 | 20210314 | 2021031413 | 蔡哲宇 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
38 | 20210314 | 2021031414 | 赵政宇 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
39 | 20210314 | 2021031416 | 潘弈 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
40 | 20210314 | 2021031417 | 陈向阳 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
41 | 20210314 | 2021031419 | 李泽霖 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
42 | 20210314 | 2021031420 | 周少坤 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
43 | 20210314 | 2021031421 | 池豪凯 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
44 | 20210311 | 2021031125 | 钱梦瑶 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
45 | 20210312 | 2021031214 | 董文凯 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
46 | 20210312 | 2021031223 | 江鑫 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
47 | 20210313 | 2021031319 | 刘晨硕 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
48 | 20210314 | 2021031422 | 黄圣波 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 1.是 | 1.合格 | 1.合格 | 1.合格 |
49 | 20210311 | 2021031102 | 陈庆豪 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
50 | 20210311 | 2021031118 | 林浩楠 | 6.体育教育(师范)) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
51 | 20210311 | 2021031121 | 郝杭坤 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
52 | 20210311 | 2021031122 | 梁健 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
53 | 20210312 | 2021031212 | 戴杨煜 | 6.体育教育(师范)) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
54 | 20210312 | 2021031215 | 黄旭栋 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
55 | 20210312 | 2021031224 | 沈家振 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
56 | 20210313 | 2021031311 | 戴宇宸 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
57 | 20210313 | 2021031314 | 周畅 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
58 | 20210313 | 2021031315 | 卢蕴鉴 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
59 | 20210313 | 2021031329 | 荣雨星 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
60 | 20210314 | 2021031407 | 励盛毅 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
61 | 20210314 | 2021031412 | 金子玉 | 6.体育教育(师范) | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 2.否 | 2.不合格 | 2.不合格 | 2.不合格 |
体育学院
2025.5.8