姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) | 备注 |
俞俊凯 | 103476452133012 | 体育教学 | 全日制 | 409 | 91.80 | 85.80 |
|
陈韦樾 | 103476452133016 | 体育教学 | 全日制 | 410 | 84.80 | 83.12 |
|
农晓凡 | 103476452145065 | 体育教学 | 全日制 | 383 | 91.20 | 82.44 |
|
魏哲 | 103476452161069 | 体育教学 | 全日制 | 368 | 93.20 | 81.44 |
|
金航 | 103476452133026 | 体育教学 | 全日制 | 390 | 84.40 | 80.56 |
|
孙铭杰 | 103476452133055 | 体育教学 | 全日制 | 388 | 84.00 | 80.16 |
|
赵颖 | 103476452133047 | 体育教学 | 全日制 | 375 | 87.00 | 79.80 |
|
成鼎 | 103476452133021 | 体育教学 | 全日制 | 371 | 88.00 | 79.72 |
|
赵伊静 | 103476452133019 | 体育教学 | 全日制 | 375 | 86.20 | 79.48 |
|
宁珂平 | 103476452121002 | 体育教学 | 全日制 | 378 | 84.80 | 79.28 |
|
祝健铭 | 103476452133053 | 体育教学 | 全日制 | 374 | 86.00 | 79.28 |
|
王宇辰 | 103476452133039 | 体育教学 | 全日制 | 364 | 89.00 | 79.28 |
|
陈一铭 | 103476452133007 | 体育教学 | 全日制 | 355 | 91.60 | 79.24 |
|
汪蕾蕾 | 103476452133035 | 体育教学 | 全日制 | 354 | 90.40 | 78.64 |
|
陈新如 | 103476452133020 | 体育教学 | 全日制 | 350 | 89.40 | 77.76 |
|
侯冰宁 | 103476452132006 | 体育教学 | 全日制 | 361 | 85.00 | 77.32 |
|
李媛 | 103476452133027 | 体育教学 | 全日制 | 325 | 95.40 | 77.16 |
|
王玟轩 | 103476452133038 | 体育教学 | 全日制 | 359 | 83.80 | 76.60 |
|
李思华 | 103476452151067 | 体育教学 | 全日制 | 341 | 89.00 | 76.52 |
|
王子超 | 103476452133011 | 体育教学 | 全日制 | 357 | 84.00 | 76.44 |
|
李燕婷 | 103476452161070 | 体育教学 | 全日制 | 346 | 86.60 | 76.16 |
|
金张立 | 103476452133018 | 体育教学 | 全日制 | 354 | 83.60 | 75.92 |
|
钱嘉乐 | 103476452133031 | 体育教学 | 全日制 | 339 | 88.00 | 75.88 |
|
郑之涵 | 103476452133050 | 体育教学 | 全日制 | 348 | 84.80 | 75.68 |
|
何嘉豪 | 103476452133022 | 体育教学 | 全日制 | 336 | 88.40 | 75.68 |
|
匡振 | 103476452134058 | 体育教学 | 全日制 | 343 | 85.60 | 75.40 |
|
赵欣怡 | 103476452133046 | 体育教学 | 全日制 | 333 | 88.40 | 75.32 |
|
王劲驹 | 103476452133037 | 体育教学 | 全日制 | 333 | 88.00 | 75.16 |
|
彭子杰 | 103476452136060 | 体育教学 | 全日制 | 331 | 85.40 | 73.88 |
|
梁航玮 | 103476452133054 | 体育教学 | 全日制 | 342 | 80.80 | 73.36 |
|
高文源 | 103476452133008 | 体育教学 | 全日制 | 326 | 83.80 | 72.64 |
|
雷小艺 | 103476452145066 | 体育教学 | 全日制 | 310 | 88.20 | 72.48 |
|
张帅朴 | 103476452141062 | 体育教学 | 全日制 | 322 | 82.80 | 71.76 |
|
庄严 | 103476452121001 | 体育教学 | 全日制 | 317 | 76.80 | 68.76 |
|
汪飞扬 | 103476452133034 | 体育教学 | 全日制 | 362 | 80.40 | 75.60 | 士兵计划 |
王则浩 | 103476452133040 | 体育教学 | 全日制 | 323 | 88.40 | 74.12 | 士兵计划 |
潘佳婧 | 103476452133030 | 体育教学 | 全日制 | 376 | 0.00 | 45.12 | 放弃复试 |
注:综合成绩C=(A/5*60%)+B*40%
