根据《师范类本科生免试认定教师资格考核方案(试行)》、《2026届师范生免试认定工作实施方案》等相关文件精神和学校总体安排,现就体育学院2026届师范生教师职业能力测试工作结果进行公示。
公示期:2026.5.8--2026.5.10
联系人:胡老师
电话:0572-2321982
体育学院
2026.5.8
| 体育学院2026届师范类本科生免试认定教师资格职业能力测试成绩公示 | |||||||||||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 国考“笔试”成绩是否等同合格 | 任教学段 | 任教学科 | 试卷一 | 试卷二 | 面试成绩 | 总评 | 备注 |
| 1 | 体育学院 | 20200311 | 2020031103 | 王家骏 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 体育学院 | 20200311 | 2020031127 | 刘泽楷 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 体育学院 | 20220311 | 2022031101 | 郭辉 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 体育学院 | 20220311 | 2022031103 | 郭宸荣 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 体育学院 | 20220311 | 2022031106 | 单子峻 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 体育学院 | 20220311 | 2022031109 | 郑智容 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 体育学院 | 20220311 | 2022031110 | 肖家龙 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 体育学院 | 20220311 | 2022031112 | 张永俊 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 体育学院 | 20220311 | 2022031113 | 龚孟轩 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 体育学院 | 20220311 | 2022031116 | 张乐 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 体育学院 | 20220311 | 2022031119 | 蒋鑫健 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 体育学院 | 20220311 | 2022031120 | 覃义倍 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 体育学院 | 20220311 | 2022031127 | 胡佳 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 体育学院 | 20220311 | 2022031128 | 徐若萱 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 体育学院 | 20220312 | 2022031201 | 王毅伟 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 体育学院 | 20220312 | 2022031205 | 周锦杰 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 体育学院 | 20220312 | 2022031207 | 胡轩铭 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 体育学院 | 20220312 | 2022031210 | 周裕韬 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 体育学院 | 20220312 | 2022031211 | 吴浩睿 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 体育学院 | 20220312 | 2022031218 | 杨宗恒 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 体育学院 | 20220312 | 2022031219 | 鲍江源 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 体育学院 | 20220312 | 2022031220 | 周扬顺 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 体育学院 | 20220312 | 2022031221 | 何文杰 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 体育学院 | 20220313 | 2022031303 | 关万霖 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 体育学院 | 20220313 | 2022031304 | 张浩 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 体育学院 | 20220313 | 2022031306 | 王智俊 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 体育学院 | 20220313 | 2022031308 | 王宇晨 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 体育学院 | 20220313 | 2022031309 | 邵陆超 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 体育学院 | 20220313 | 2022031310 | 倪凯阳 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 体育学院 | 20220313 | 2022031312 | 顾林聪 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 体育学院 | 20220313 | 2022031314 | 邱雨滔 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 体育学院 | 20220313 | 2022031318 | 曹睿轩 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 体育学院 | 20220313 | 2022031321 | 王宇轩 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 体育学院 | 20220313 | 2022031322 | 汪于晨 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 体育学院 | 20220313 | 2022031324 | 郑鑫飒 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 体育学院 | 20220313 | 2022031325 | 苏维善 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 体育学院 | 20220314 | 2022031403 | 胡凯 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 体育学院 | 20220314 | 2022031405 | 朱煜邦 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 体育学院 | 20220314 | 2022031406 | 杨智超 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 体育学院 | 20220314 | 2022031407 | 商航启 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 体育学院 | 20220314 | 2022031408 | 刘嘉诺 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 体育学院 | 20220314 | 2022031411 | 成鼎 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 体育学院 | 20220314 | 2022031412 | 杨俊杰 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 体育学院 | 20220314 | 2022031413 | 高序毅 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 体育学院 | 20220314 | 2022031417 | 钟逸鑫 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 体育学院 | 20220314 | 2022031421 | 张阳 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 体育学院 | 20220314 | 2022031423 | 张郑硕 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 体育学院 | 20220312 | 2020031203 | 薛光裕 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 49 | 体育学院 | 20220311 | 2022031104 | 高宏涛 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 不合格 | 缺考 | 合格 | 不合格 | |
| 50 | 体育学院 | 20220311 | 2022031121 | 金航 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不合格 | |
| 51 | 体育学院 | 20220312 | 2022031203 | 慕彦银 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 52 | 体育学院 | 20220313 | 2022031302 | 张吉仑 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 合格 | 缺考 | 合格 | 不合格 | |
| 53 | 体育学院 | 20220313 | 2022031305 | 钟鑫 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不合格 | |
| 54 | 体育学院 | 20220313 | 2022031313 | 吴卓秋 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不合格 | |
| 55 | 体育学院 | 20220314 | 2022031402 | 孙新兴 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 56 | 体育学院 | 20220314 | 2022031410 | 许晨希 | 6.体育教育(师范) | 2.否 | 3.初级中学 | 7.体育与健康 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
